
TORNEO APERTURA 2024 PRIMERA DIVISION.

Así quedó la table de posiciones del torneo apertura 2024 :
Pos. | Club | Pts. | Jug | Gan | Emp | Per | GF | GC | Di | |
1 | ![]() | SPORTIVO RIVADAVIA M.S. Y C. | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 31 | 7 | 24 |
2 | ![]() | ATLETICO SAN GENARO | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | 7 | 24 |
3 | ![]() | UNION FUTBOL CLUB | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 8 | 20 |
4 | ![]() | TOTORAS JUNIORS | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 |
5 | ![]() | CLUB MACIEL | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 13 | 12 |
6 | ![]() | DEFENSORES DE CENTENO | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 9 | 19 |
7 | ![]() | ALBA ARGENTINA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 |
8 | ![]() | BOCA JUNIORS SERODINO | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 24 | 13 | 11 |
9 | ![]() | CLUB TIMBUENSE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 9 | 3 |
10 | ![]() | PROVINCIAL SALTO GRANDE | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 |
11 | ![]() | BELGRANO DE SERODINO | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 |
12 | ![]() | SP.BELGRANO DE OLIVEROS | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 |
13 | ![]() | SPORTIVO DIAZ | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 16 | -1 |
14 | ![]() | DEFENSORES DE ANDINO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 |
15 | ![]() | C.A.R.J.U. | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 |
16 | ![]() | CLUB SOCIAL Y BIBLITECA ALDAO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 |
17 | ![]() | UNION DE CLARKE | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 46 | -40 |
18 | ![]() | SEBASTIAN GABOTO FOOTBALL CLUB | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 43 | -32 |
19 | ![]() | GRANADEROS SOCIEDAD RECREATIVA | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 53 | -47 |
La próxima fecha , la número 15 se disputará con los siguientes partidos :
Libre: SPORTIVO DIAZ
Comentar sobre esta publicación