En la campaña agrícola 2024/25, los productores enfrentan un panorama complejo, especialmente en la producción de maíz tardío. A pesar de las bajas poblaciones de la plaga conocida como «chicharrita del maíz,» que ha afectado seriamente al maíz en años anteriores, el dilema sigue siendo si el esfuerzo y los costos del cultivo justifican los retornos. En este artículo, exploramos en detalle los márgenes agrícolas proyectados y las opciones de cultivos, ayudándote a entender las mejores estrategias para maximizar tus ingresos en el contexto actual.
Análisis de Márgenes para Maíz, Soja y Trigo en Campos Alquilados y Propios
Las proyecciones actuales muestran que los márgenes agrícolas para cultivos en campo propio y alquilado han experimentado variaciones significativas en comparación con años anteriores. En particular, el maíz tardío se destaca por tener el peor margen en campos alquilados, lo que genera preocupación entre los productores que enfrentan altos costos de arrendamiento y una presión constante para obtener rendimientos suficientes.
Producto | Precio Cosecha (u$s/qq) | Rindes (qq/ha) | Ingresos Brutos (u$s/ha) | Subtotal Costos (u$s/ha) | Arrendamiento (u$s/ha) | Margen Neto (u$s/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maíz 1° | 18,5 | 86,0 | 1.591,0 | 1.189,1 | 335,3 | 6,3 |
Soja 1° | 29,3 | 35,0 | 1.025,5 | 724,7 | 395,6 | -94,8 |
Trigo | 21,5 | 40,0 | 860,0 | 760,3 | 197,8 | -98,1 |
Cebada | 21,0 | 40,0 | 840,0 | 535,4 | 197,8 | 106,8 |
Soja 2° | 29,3 | 24,0 | 703,2 | 458,7 | 395,6 | -151,1 |
Girasol | 34,0 | 25,0 | 850,0 | 407,7 | 395,6 | 46,8 |
Maíz tardío | 18,5 | 70,0 | 1.295,0 | 1.025,8 | 395,6 | -126,4 |
Producto | Precio Cosecha (u$s/qq) | Rindes (qq/ha) | Ingresos Brutos (u$s/ha) | Subtotal Costos (u$s/ha) | Margen Neto Campo Propio (u$s/ha) | Margen Neto Campo Alquilado (u$s/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
Soja 1° | 28,7 | 40 | 1.146 | 715 | 275 | -116 |
Maíz 1° | 18,0 | 100 | 1.799 | 1.186 | 399 | 46 |
Trigo | 20,3 | 40 | 814 | 626 | 123 | -37 |
Soja 2° | 28,7 | 35 | 1.003 | 565 | 290 | 79 |
Trigo/Soja 2 | — | — | 1.816 | 1.192 | 413 | 42 |
Maíz tardío | 17,4 | 85 | 1.479 | 1.077 | 254 | -148 |
Conclusiones: ¿Conviene Apostar por el Maíz Tardío?
Si bien el maíz tardío puede aprovechar mejor las lluvias tardías, los márgenes proyectados son claramente negativos para campos alquilados. En esta campaña, el trigo combinado con soja de segunda se muestra como una opción más rentable, con márgenes netos positivos tanto en campo propio como en algunos casos de arrendamiento.
Consejo para Productores: En vista de los altos costos y rendimientos de indiferencia, los productores deben evaluar cuidadosamente la rentabilidad antes de optar por cultivos como el maíz tardío. Los márgenes negativos en terrenos alquilados sugieren que el riesgo de pérdidas es elevado en este contexto de altos costos de producción y arrendamiento.
Comentar sobre esta publicación